Resultats Dérupe
Dame
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 3 Yerly-Cattin Laurence Dombresson 1972 00:43:0
2 80 Etzensperger Nathalie Gamsen 1968 00:43:5
3 5 Florey Isabelle 1968 00:46:5
4 12 Pfammatter Astrid Mund 1972 00:49:5
5 68 Rey Annick Sierre 1978 00:50:2
6 201 Gex-Fabry Christine 00:51:5
7 152 Luisier Anne-Laure Fully 1975 00:53:2
8 11 Pont-Epiney Lysiane Sierre 1973 00:55:5
9 133 Comina Laurence Sierre 1968 00:56:2
10 67 Villettaz Karine Leytron 1974 00:57:1
11 8 Duay Elisabeth Réchy 1970 00:58:2
12 55 Sommer Sandrine Sierre 1987 01:01:2
13 57 Robyr Annick Sierre 1970 01:03:0
14 126 Hansen Geneviève Venthône 1963 01:08:3
15 60 Moix Karine Sierre 1971 01:11:3
16 137 De Vos Nadia Lausanne 1978 01:14:2
17 150 Protti Anne-Sylvie Icogne 1978 01:14:2
Dame 1
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 151 Moretti Isabella Sion 1963 00:45:5
2 82 Näfen Lucia Brig-Glis 1962 00:47:2
3 153 Sigrist Daniella Fully 1964 00.50.1 4 32 Constantin Viviane Ollon 1963 00:53:3
5 59 Amos Danièle Sierre 1959 00:54:1
6 40 Corminboeuf Brigitte Muzaz 1966 01:04:3
7 149 Barras-Torres Véronique Ollon 1963 01:14:2
Dame 2
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 73 Coquoz Hilkka St-Maurice 1957 00:51:0
2 58 Moos Yolande Sierre 1955 00:53:1
3 148 Lochmatter Joséfine Naters 1953 00:55:0
4 61 Mathieu Christiane Sierre 1953 00:59:4
5 117 Berra Marylaure Choëx 1949 01:01:0
6 109 Sommer Christiane Vich 1956 01:01:5
7 56 Torrent Janine Grône 1957 01:07:5
lundi, 19. novembre 2007 Page
1 sur 6
Ecoliers F
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 320 Frautschi Flavia Turbach 1995 00:28:0
2 301 Constantin Nadia Ollon 1997 00:28:3
3 312 Gaudin Mélina Réchy 1996 00:29:2
4 310 Etzensperger Lindy Gamsen 1998 00:29:5
5 311 Näfen Zelia Brig-Glis 1997 00:29:5
6 323 Salamin Martine Grimentz 1996 00:30:1
7 313 Devanthéry Zélie Fully 1995 00:33:3
8 319 Membré Jennifer Chalais 1996 00:37:1
9 321 Escher Mélissa Chalais 2000 00:39:3
10 318 Membré Lorianne Chalais 1999 00:42:5
11 304 Packer Line 1998 00:46:3
12 302 Constantin Kathy Ollon 2001 00:47:0
13 303 Constantin Mélanie Ollon 1995 00:47:1
Ecoliers G
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 316 Jordan Marco 1995 00:23:5
2 309 Cailler Gilles St-Séverin 1995 00:28:1
3 305 Packer Gaël 1996 00:28:1
4 322 Salamin Emilien Grimentz 2001 00:29:5
5 307 Kohl Mathieu Bramois 1996 00:30:2
6 317 Morard Loïc Réchy 1998 00:34:2
Homme
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 139 Ancay Tarcis Ayer 1970 00:35:5
2 50 Anthamatten Martin Zermatt 1984 00:36:3
3 83 Bruchez Pierre Fully 1985 00:37:4
4 1 Vaudan Emmanuel Monthey 1971 00:38:0
5 14 Felley Jean-Yves Grône 1971 00:39:1
6 121 Jacquemettaz Didier Fully 1975 00:39:5
7 138 Melchior Sébastien Lausanne 1977 00:39:5
8 112 Imobersteg Sevan Lens 1982 00:40:2
9 154 Comina Gilles Miège 1971 00:40:5
10 155 Sierro Jean-Pierre Massongex 1969 00:40:5
11 130 Aubry Jean-Michel Corsaillod 1971 00:42:1
12 200 Gex-Fabry Alexis 00:42:1
13 78 Hubert Alexandre Martigny 1974 00:42:3
14 15 Perren Patrick 1971 00:42:5
15 97 Theytaz Vincent Miège 1981 00:43:1
16 134 Monnet Stéphane Miège 1975 00:43:4
17 69 Craviolini Jean-Christophe Vercorin 1971 00:43:4
18 98 Perruchoud Ludovic Chalais 1972 00:44:2
19 113 Perrier Nicolas Monthey 1981 00:44:5
lundi, 19. novembre 2007 Page 2 sur 6
20 62 Robyr Xavier Sierre 1969 00:48:4
21 104 Jean Jérémie Ayent 1987 00:48:4
22 107 Rey David Ayent 1976 00:48:4
23 95 Aymon Pascal St-Léonard 1971 00:50:3
24 124 Emery Stéphane St-Maurice 1969 00:50:4
25 90 Denniel Patrice Réchy 1973 00:52:0
26 88 Perruchoud Valentin Chalais 1986 00:52:2
27 96 Morard Cédric Réchy 1974 00:52:5
28 106 Savioz Yanne Ayent 1972 00:53:1
29 131 Quarroz Steeve St-Séverin 1973 00:53:2
30 146 Millet Flavien Bex 1977 00:55:0
31 49 Zuber Jean-Philippe Vercorin 1971 00:56:1
32 71 Bruchez Stéphane Martigny 1984 01:01:0
33 116 Moix Daniel Sion 1970 01:11:3
Homme 1
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 20 Correvon Michel Crissier 1967 00:40:1
2 18 Gygax Alain Noës 1965 00:40:4
3 111 Bally Marc Genève 1962 00:42:3
4 94 Jordan Remo 1958 00:43:0
5 21 Membré Eric Chalais 1967 00:44:3
6 132 Melo Alvaro Mollens 1968 00:44:5
7 25 Carron Claude-Alain Miège 1965 00:45:2
8 46 Yerly Didier Dombresson 1958 00:45:3
9 100 Hildbrand Benno Jeizinen 1964 00:47:2
10 120 Luisier Yves Fully 1974 00:47:3
70 Michel Dominique Sierre 1966 00:48:3
11 81 Etzensperger Marcel Gamsen 1961 00:48:4
12 42 Kohl Stephan Bramois 1967 00:48:5
13 118 Gard Martial Le Châble 1963 00:48:5
14 31 Constantin Daniel Ollon 1961 00:49:3
15 145 Délitroz Jean-Marcel Vollèges 1961 00:50:2
16 74 Packer Ignacio 1962 00:50:2
17 19 Briguet Claude Réchy 1961 00:51:4
18 17 Studer Philippe St-Légier 1965 00:51:4
19 36 Betrisey Jean-Pascal Ayent 1958 00:53:1
20 128 Recordon Dédé Salins 1967 00:53:2
21 91 Genoud Jean-François Noës 1961 00:53:5
22 108 Mayencourt Bernard Saxon 1964 00:54:2
23 122 Carron Jean-Marc Fully 1962 00:54:5
24 105 Z'Brun Patrick Sierre 1962 00:55:0
25 77 Cailler Jean-Maurice St-Séverin 1965 00:56:1
26 47 Brauner Benoit Uffholtz 1964 00:57:1
27 147 Romailler Damien Flanthey 1966 00:58:1
Homme 2
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
lundi, 19. novembre 2007 Page 3 sur 6
1 123 Moulin Norbert Vollèges 1956 00:38:4
2 2 Abrantes José 00:39:1
3 4 Short Mike 00:40:2
4 115 Furrer Mario Steg 1956 00:42:3
5 26 Frautschi Werner Turbach 1955 00:44:4
6 29 Allet Rudi Leukerbad 1955 00:45:3
7 86 Riesinger Robert Grimisuat 1955 00:46:4
8 64 Florey Norbert Sierre 1957 00:47:1
9 136 Monnet Hubert Haute-Nendaz 1955 00:48:4
10 127 Epiney Alain Fully 1956 00:48:5
11 48 Batot Henri Orbey 1952 00:48:5
12 63 Moos Firmin Sierre 1953 00:49:0
13 85 Cruz Bernard Bernex 1954 00:50:2
14 99 Piasenta Patrice Salvan 1955 00:53:5
15 125 Beysard Paul-Alain Sierre 1950 00:54:4
16 27 Bagnoud Jean-Victor Chermignon 1948 00:56:2
17 135 Rohrer Denis Vercorin 1953 00:58:4
18 23 Mertenat Pascal St-Léonard 1954 01:01:3
19 140 Bruchez Laurent Marecottes 1986 01:06:1
Homme 3
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 22 Theytaz Philippe Sierre 1945 00:50:1
2 16 Perren Ulysse 1943 00:51:1
3 119 Grand Armin Leukerbad 1947 00:55:2
4 156 Burlet Klaus Visp 00:55:2
5 110 Sommer Jean Vich 1943 00:56:3
6 101 Abgottspon Medard Visp 1942 00:58:3
7 114 Mudry Gaëtan Noës 1945 01:09:2
Juniors G
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 142 Salamin Augustin Grimentz 1990 00:41:3
2 143 Délitroz Maxime Vollèges 1989 00:45:0
3 43 Pernet Manu Bramois 1993 00:47:3
4 141 Salamin Jean Baptiste Grimentz 1993 00:48:0
5 102 Carron Pierre-Elic Fully 1992 00:48:3
6 93 Jordan Fabian 1993 00:48:4
7 129 Recordon Steve Salins 1991 00:50:3
8 33 Gard Mathieu 1993 00:51:3
9 103 Bender Nathan Fully 1992 00:52:2
10 144 Délitroz Antoine Vollèges 1993 01:00:3
Marcheurs D
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 437 Bérod Anne-Sophie Miège 1987 01:03:4
2 457 Hugo Manuela Erschmatt 1969 01:06:1
lundi,
19. novembre 2007 Page 4 sur 6
3 428 Borella Barbara Vercorin 1971 01:06:2
4 417 Schori-Kuonen Ruth Guttet-Feschel 1963 01:08:5
5 459 Balet Lili St-Léonard 1963 01:12:4
6 401 Pont Fabienne 01:12:4
7 448 Denniel Marie-Claire Réchy 1977 01:12:5
8 412 Vuistiner Sandra Grône 1974 01:13:0
9 461 Bitz Christiane St-Léonard 1958 01:15:4
10 456 Massy Nicole Sierre 1959 01:15:5
11 455 Gay Valérie Sierre 1989 01:17:1
12 408 Machleb Sandy Grône 1978 01:18:2
13 450 Coppey Monique Vétroz 1963 01:18:2
14 451 Rapalli Anna Vétroz 1967 01:18:2
15 424 Pitteloud Jeannine Sierre 01:19:1
16 447 Genoud Laure Noës 1986 01:22:0
17 434 Théodoloz Gabrielle Réchy 1949 01:22:4
18 436 Perruchoud Liliane Réchy 1949 01:22:4
19 453 Bonvin Bernadette Sierre 1952 01:23:1
20 407 Romailler Valérie Réchy 1987 01:24:1
21 443 Parchet Corinne Ardon 1965 01:29:2
22 422 Nanchen Daniela Sierre 01:32:0
23 432 Devanthéry-Ma Raphaelle Fully 1967 01:33:1
24 446 Liand Marie-Noëlle Conthey 1947 01:36:4
25 426 Favre Esther Sierre 01:46:2
26 421 Tufarolo Véronique Sierre 01:46:2
27 409 Berclaz Sandrine Sierre 1975 01:59:0
28 410 Pralong Nicole Noës 1947 01:59:0
Marcheurs H
Rg N° Nom Prénom Lieu Année Résultat
1 441 Ancay Philippe Fully 1950 00:52:3
2 439 Rey Nicolas Corin 1984 00:56:0
3 419 Bonvin Guillaume Granges 1991 00:57:2
4 452 Friedl L. Sierre 1972 00:58:0
5 433 Théodoloz Edmond Vercorin 1946 00:58:1
6 442 Bender Emmanuel Fully 1965 00:59:1
7 435 Perruchoud Jean-Louis Réchy 1949 00:59:1
8 463 Sportoni Jean-Pierre St-Léonard 1966 01:00:1
9 418 Bonvin Emmanuel Granges 1961 01:02:2
10 465 Solliard Noël-Eric Savièse 1969 01:04:5
11 415 Balet Frédéric St-Léonard 1987 01:06:1
12 466 Antonioli Daniel Vercorin 1960 01:06:3
13 414 Amos Jonathan Uvrier 1986 01:08:3
14 449 Devanthéry Freddy Réchy 1960 01:08:5
15 460 Cotter Pascal St-Léonard 1958 01:08:5
16 462 Fardel Jacques Ayent 1949 01:08:5
17 464 Fardel Stanny Sion 1973 01:08:5
lundi, 19. novembre 2007 Page
5 sur 6
18 438 Rey Michel Corin 1955 01:09:2
19 416 Guntern Mathieu St-Léonard 1987 01:09:4
20 413 Tscherry Thomas Gampel 1961 01:10:0
21 445 Forclaz François Noës 445 01:11:4
22 458 Tenud Renald Sierre 1955 01:12:2
23 423 Pitteloud Alexandre Sierre 01:13:0
24 440 Mercanton René Torgon 1946 01:13:4
25 454 Gay Jean-Daniel Sierre 1954 01:17:1
26 420 Tufarolo Giovanni Sierre 01:26:5
27 429 Clerc Jean-Claude Chalais 01:28:3
28 444 Delaloye Stéphane Ardon 1965 01:29:2
29 425 Favre Max-Alain Sierre 01:46:2
lundi, 19. novembre 2007 Page 6 sur 6